Résultats
Seraing, Val Saint-Lambert - 17/06/2005
Challenge Sprint Eté 2005 - EMITParcours A |
1 | | M.BASTIN | | | 00:20:02 | | 1000 points |
2 | | A.MAZY | | | 00:21:49 | | 918 points |
3 | | P.EYEN | | | 00:24:04 | | 832 points |
4 | | B.NOTTET | | | 00:24:14 | | 827 points |
5 | | E.FORTEMPS | | | 00:24:42 | | 811 points |
6 | | G.PIQUERAY | | | 00:26:25 | | 758 points |
7 | | O.CHATTLAIN | | | 00:27:00 | | 742 points |
8 | | A.HERMANS | | | 00:27:19 | | 733 points |
9 | | P.MAYERES | | | 00:28:20 | | 707 points |
10 | | S.BLOCKX | | | 00:28:22 | | 706 points |
11 | | J-M.LUDOVICY | | | 00:28:32 | | 702 points |
12 | | Q.GILLET | | | 00:30:36 | | 655 points |
13 | | M.TILKIN | | | 00:33:12 | | 603 points |
14 | | N.LUDOVICY | | | 00:33:37 | | 596 points |
15 | | L.CRETTELS | | | 00:34:00 | | 589 points |
16 | | V.BASTIN | | | 00:34:53 | | 574 points |
17 | | A.DUBOIS | | | 00:35:00 | | 572 points |
18 | | V.CLISSEN | | | 00:35:58 | | 557 points |
19 | | F.RENARD | | | 00:36:35 | | 548 points |
20 | | J-L.DUBOIS | | | 00:36:59 | | 542 points |
21 | | R.SCUVEE | | | 00:37:29 | | 534 points |
22 | | Be.VANDERMEULEN | | | 00:37:44 | | 531 points |
23 | | K.BUCHACKER | | | 00:38:10 | | 525 points |
24 | | A-F.HENNEN | | | 00:38:33 | | 520 points |
25 | | G.RENOTTE | | | 00:40:52 | | 490 points |
26 | | B.PIQUERAY | | | 00:41:09 | | 487 points |
27 | | F.TILKIN | | | 00:47:48 | | 419 points |
28 | | J.PIQUERAY | | | 01:00:54 | | 329 points |
29 | | A-M.DEPAYE | | | 01:12:04 | | 278 points |
30 | | P.GOOSENS | | | 01:12:08 | | 278 points |
31 | | H.LISBY | | | Poste manquant | | 0 points |
Challenge Sprint Eté 2005 - PoinçonParcours B |
1 | | P.LANGER | | | 00:33:21 | | 1000 points |
2 | | S.GODELAINE | | | 00:34:50 | | 957 points |
3 | | J.WILLOT | | | 00:36:00 | | 926 points |
4 | | C.AXEN | | | 00:37:25 | | 891 points |
5 | | P.AXEN | | | 00:37:25 | | 891 points |
6 | | J.JACQUEMIN | | | 00:38:05 | | 876 points |
7 | | A.SIMON | | | 00:39:25 | | 846 points |
8 | | K.LISBY | | | Abandon | | 0 points |
9 | | N.LISBY | | | Poste manquant | | 0 points |