Résultats
Lande Streupas, Sart Tilman - 02/09/2005
Challenge Sprint Eté 2005 - EMITParcours A |
1 | | A.MAZY | | | 00:23:06 | | 1000 points |
2 | | A.VANDERCAMMEN | | | 00:23:10 | | 997 points |
3 | | H.LISBY | | | 00:24:27 | | 945 points |
4 | | O.CHATTLAIN | | | 00:24:27 | | 945 points |
5 | | B.FRANCHIMONT | | | 00:25:28 | | 907 points |
6 | | E.MATTART | | | 00:25:53 | | 892 points |
7 | | P.MAYERES | | | 00:25:55 | | 891 points |
8 | | A.WATHELET | | | 00:26:42 | | 865 points |
9 | | D.WILLEMSENS | | | 00:28:39 | | 806 points |
10 | | P.EYEN | | | 00:28:44 | | 804 points |
11 | | G.PIQUERAY | | | 00:30:15 | | 764 points |
12 | | A.CHAINEUX | | | 00:30:20 | | 762 points |
13 | | T.THIBERT | | | 00:30:25 | | 759 points |
14 | | S.DMYTERKO | | | 00:30:31 | | 757 points |
15 | | S.WILLEMSENS | | | 00:30:37 | | 754 points |
16 | | J-L.DUBOIS | | | 00:31:48 | | 726 points |
17 | | Q.GILLET | | | 00:32:21 | | 714 points |
18 | | G.RENOTTE | | | 00:32:25 | | 713 points |
19 | | A.DUBOIS | | | 00:33:43 | | 685 points |
20 | | R.SCUVEE | | | 00:33:43 | | 685 points |
21 | | M.SILVESTRE | | | 00:39:09 | | 590 points |
22 | | H.TOUSSAINT | | | 00:41:53 | | 552 points |
23 | | Be.VANDERMEULEN | | | 00:42:08 | | 548 points |
24 | | S.DUYSENS | | | 00:43:04 | | 536 points |
25 | | F.NOTTET | | | 00:43:19 | | 533 points |
26 | | J.PIQUERAY | | | 00:49:49 | | 464 points |
27 | | A-M.DEPAYE | | | 00:52:01 | | 444 points |
28 | | Y.DAOUST | | | 00:58:50 | | 393 points |
29 | | E.GROESENEK | | | 01:01:10 | | 378 points |
30 | | E.FORTEMPS | | | 01:02:32 | | 369 points |
31 | | B.PIQUERAY | | | | | 0 points |
32 | | Br.VANDERMEULEN | | | | | 0 points |
33 | | F.NANOUX | | | | | 0 points |
34 | | J.MOREAU | | | | | 0 points |
Challenge Sprint Eté 2005 - PoinçonParcours B |
1 | | D.DAEMS | | | 00:49:56 | | 1000 points |
2 | | H.VANDERCAMMEN | | | 01:00:06 | | 831 points |
3 | | A.MAZZOUI | | | | | 0 points |
4 | | P.LECOQ | | | | | 0 points |