Résultats
Wégimont - 09/06/2006
Challenge Sprint Eté 2006 - EMITParcours A |
1 | | M.BASTIN | | | 00:15:22 | | 1000 points |
2 | | A.MAZY | | | 00:15:32 | | 989 points |
3 | | A.VANDERCAMMEN | | | 00:15:47 | | 974 points |
4 | | P.MARCHAL | | | 00:17:35 | | 874 points |
5 | | E.FORTEMPS | | | 00:18:03 | | 851 points |
6 | | O.CHATTLAIN | | | 00:18:08 | | 847 points |
7 | | B.TILKIN | | | 00:18:39 | | 824 points |
8 | | N.LUDOVICY | | | 00:18:55 | | 812 points |
9 | | E.HENKES | | | 00:19:44 | | 779 points |
10 | | F.HENKES | | | 00:20:14 | | 759 points |
11 | | S.WILLEMSENS | | | 00:20:53 | | 736 points |
12 | | A.CHAINEUX | | | 00:21:07 | | 728 points |
13 | | H.BASTIN | | | 00:21:38 | | 710 points |
14 | | J-M.LUDOVICY | | | 00:21:56 | | 701 points |
15 | | G.PIQUERAY | | | 00:22:02 | | 697 points |
16 | | L.CRETTELS | | | 00:23:02 | | 667 points |
17 | | P.MAYERES | | | 00:23:32 | | 653 points |
18 | | F.TILKIN | | | 00:23:41 | | 649 points |
19 | | J-C.YERNA | | | 00:23:42 | | 648 points |
20 | | W.HOFFMANN | | | 00:24:02 | | 639 points |
21 | | Br.VANDERMEULEN | | | 00:24:20 | | 632 points |
22 | | H.LEJEUNE | | | 00:24:51 | | 618 points |
23 | | H.EICHER | | | 00:25:03 | | 613 points |
24 | | C.BASTIN | | | 00:25:17 | | 608 points |
25 | | A.SADZOT | | | 00:26:19 | | 584 points |
26 | | B.KALBUSCH | | | 00:26:33 | | 579 points |
27 | | R.SCUVEE | | | 00:29:08 | | 527 points |
28 | | Be.VANDERMEULEN | | | 00:29:23 | | 523 points |
29 | | M.LEJOLY | | | 00:29:59 | | 513 points |
30 | | J.PIQUERAY | | | 00:37:38 | | 408 points |
31 | | A-M.DEPAYE | | | 00:38:25 | | 400 points |
32 | | S.LUDOVICY | | | 00:39:46 | | 386 points |
33 | | D.WILLEMSENS | | | 00:54:20 | | 283 points |
34 | | M.LICATA | | | 00:56:41 | | 271 points |
35 | | A-F.HENNEN | | | DISQ | | 0 points |
36 | | A.DUBOIS | | | DISQ | | 0 points |
37 | | B.PIQUERAY | | | DISQ | | 0 points |
38 | | C.EYEN | | | DISQ | | 0 points |
39 | | F.RENARD | | | DISQ | | 0 points |
40 | | J-L.DUBOIS | | | DISQ | | 0 points |
41 | | K1.HENKES | | | DISQ | | 0 points |
42 | | M.HENKES | | | DISQ | | 0 points |
43 | | M.RENOTTE | | | DISQ | | 0 points |
44 | | M.TILKIN | | | DISQ | | 0 points |
45 | | P.EYEN | | | DISQ | | 0 points |
46 | | P.GERARD | | | DISQ | | 0 points |
Challenge Sprint Eté 2006 - PoinçonParcours B |
1 | | F.DHONDT | | | 00:22:20 | | 1000 points |
2 | | S.FRANCOIS | | | 00:26:19 | | 849 points |
3 | | C.BAILLY | | | 00:29:07 | | 767 points |
4 | | C.GHYMERS | | | 00:29:30 | | 757 points |
5 | | A.KESSEN | | | 00:30:38 | | 729 points |
6 | | J.VRANCKEN | | | 00:31:15 | | 715 points |
7 | | F.FAZIUS | | | 00:31:34 | | 707 points |
8 | | S.PIRAUX | | | 00:33:57 | | 658 points |
9 | | M.KESSEN | | | 00:35:12 | | 634 points |
10 | | C.MEERTENS | | | 00:38:16 | | 584 points |
11 | | A.JOHNEN | | | 00:41:19 | | 541 points |
12 | | W.BESSEMS | | | 00:41:21 | | 540 points |
13 | | T.JOHNEN | | | 00:41:24 | | 539 points |
14 | | I.HANSSEN | | | 00:43:22 | | 515 points |
15 | | J.DESMARE | | | 00:43:57 | | 508 points |
16 | | M.SMEETS | | | 00:59:14 | | 377 points |
17 | | F.LECLERC | | | DISQ | | 0 points |
18 | | G.MAGNAN | | | DISQ | | 0 points |
19 | | H.VANDERCAMMEN | | | DISQ | | 0 points |
20 | | J.BAILLY | | | DISQ | | 0 points |
21 | | Q.BAILLY | | | DISQ | | 0 points |
22 | | T.SCALCO | | | DISQ | | 0 points |
23 | | T.THIBERT | | | DISQ | | 0 points |
24 | | V.HENNIN | | | DISQ | | 0 points |