Résultats
La Chartreuse - 16/06/2006
Challenge Sprint Eté 2006 - EMITParcours A |
1 | | A.MAZY | | | 00:26:26 | | 1000 points |
2 | | M.BASTIN | | | 00:30:46 | | 859 points |
3 | | E.FORTEMPS | | | 00:31:03 | | 851 points |
4 | | E.MATTART | | | 00:35:24 | | 747 points |
5 | | H.LISBY | | | 00:36:12 | | 730 points |
6 | | O.CHATTLAIN | | | 00:36:22 | | 727 points |
7 | | S.WILLEMSENS | | | 00:37:38 | | 702 points |
8 | | J-M.LUDOVICY | | | 00:39:42 | | 666 points |
9 | | A.WATHELET | | | 00:39:59 | | 661 points |
10 | | A.CHAINEUX | | | 00:40:56 | | 646 points |
11 | | A-F.HENNEN | | | 00:41:09 | | 642 points |
12 | | M.TILKIN | | | 00:42:56 | | 616 points |
13 | | L.CRETTELS | | | 00:43:03 | | 614 points |
14 | | Br.VANDERMEULEN | | | 00:45:32 | | 581 points |
15 | | G.ROLIN | | | 00:46:26 | | 569 points |
16 | | J-L.DUBOIS | | | 00:48:19 | | 547 points |
17 | | A.DUBOIS | | | 00:50:13 | | 526 points |
18 | | N.LUDOVICY | | | 00:50:33 | | 523 points |
19 | | R.SCUVEE | | | 00:53:42 | | 492 points |
20 | | B.HENDRICKS | | | 00:53:59 | | 490 points |
21 | | J-C.YERNA | | | 00:56:08 | | 471 points |
22 | | B.PIQUERAY | | | 00:58:26 | | 452 points |
23 | | S.DUYSENS | | | 01:00:08 | | 440 points |
24 | | S.DMYTERKO | | | 01:00:49 | | 435 points |
25 | | A.SADZOT | | | 01:04:25 | | 410 points |
26 | | H.LEJEUNE | | | 01:04:50 | | 408 points |
27 | | Be.VANDERMEULEN | | | 01:07:25 | | 392 points |
28 | | A.GILLESSEN | | | 01:11:07 | | 372 points |
29 | | A.SEBA | | | 01:13:42 | | 359 points |
30 | | K.BUCHACKER | | | 01:19:59 | | 330 points |
31 | | P.CHAUVEHEID | | | 01:21:53 | | 323 points |
32 | | F.TILKIN | | | 01:21:59 | | 322 points |
33 | | D.HENNIN | | | 01:22:06 | | 322 points |
34 | | J.PIQUERAY | | | 01:28:46 | | 298 points |
35 | | M.ORARD | | | 01:41:37 | | 260 points |
36 | | F.CHATELAIN | | | 01:41:39 | | 260 points |
37 | | A-M.DEPAYE | | | 01:56:06 | | 228 points |
38 | | D.WILLEMSENS | | | DSQ | | 0 points |
39 | | S.LUDOVICY | | | DSQ | | 0 points |
Challenge Sprint Eté 2006 - PoinçonParcours B |
1 | | F.DHONDT | | | 00:55:00 | | 1000 points |
2 | | BOVY Frédéric | | | 00:57:00 | | 965 points |
3 | | P.LEDENT | | | 01:06:00 | | 833 points |
4 | | J.VRANCKEN | | | 01:12:00 | | 764 points |
5 | | T.SCALCO | | | 01:14:00 | | 743 points |
6 | | BIHAY | | | 01:23:00 | | 663 points |
7 | | P.BOUCHONS | | | 01:26:00 | | 640 points |
8 | | TAMARA | | | 01:27:00 | | 632 points |
9 | | I.HANSSEN | | | 01:28:00 | | 625 points |
10 | | S.FRANCOIS | | | 01:55:00 | | 478 points |
11 | | I.BESSEMS | | | 02:05:00 | | 440 points |
12 | | M.MARTENS | | | 02:05:00 | | 440 points |
13 | | M.ROME | | | 02:19:00 | | 396 points |
14 | | B.PIRONT | | | DSQ | | 0 points |
15 | | G.MAGNON | | | DSQ | | 0 points |