Résultats
Spa - 01/09/2006
Challenge Sprint Eté 2006 - EMITParcours 1.1 et 1.2 |
1 | | E.MATTART | | | 00:25:06 | | 1000 points |
2 | | S.WILLEMSENS | | | 00:26:11 | | 959 points |
3 | | O.CHATTLAIN | | | 00:27:18 | | 919 points |
4 | | N.LUDOVICY | | | 00:28:06 | | 893 points |
5 | | G.PIQUERAY | | | 00:29:33 | | 849 points |
6 | | B.TILKIN | | | 00:29:40 | | 846 points |
7 | | O.LUDOVICY | | | 00:29:47 | | 843 points |
8 | | J-L.DUBOIS | | | 00:30:03 | | 835 points |
9 | | B.PIQUERAY | | | 00:30:37 | | 820 points |
10 | | J-M.LUDOVICY | | | 00:31:20 | | 801 points |
11 | | Q.GILLET | | | 00:31:32 | | 796 points |
12 | | Br.VANDERMEULEN | | | 00:32:26 | | 774 points |
13 | | S.DMYTERKO | | | 00:33:52 | | 741 points |
14 | | A.CHAINEUX | | | 00:37:20 | | 672 points |
15 | | A.SADZOT | | | 00:37:40 | | 666 points |
16 | | C.EYEN | | | 00:40:11 | | 625 points |
17 | | A.DUBOIS | | | 00:40:46 | | 616 points |
18 | | L.CRETTELS | | | 00:44:34 | | 563 points |
19 | | B.KALBUSCH | | | 00:50:44 | | 495 points |
20 | | H.GROESENEK | | | 00:52:16 | | 480 points |
21 | | A-M.DEPAYE | | | 00:52:54 | | 474 points |
22 | | F.NAVEAU | | | 00:54:19 | | 462 points |
23 | | S.LUDOVICY | | | 00:57:30 | | 437 points |
24 | | J.PIQUERAY | | | 00:58:40 | | 428 points |
25 | | G.ROLIN | | | 01:09:35 | | 361 points |
26 | | M.NAVEAU | | | NC | | 0 points |
27 | | P.MAYERES | | | NC | | 0 points |
28 | | W.GOOSSENS | | | NC | | 0 points |
Challenge Sprint Eté 2006 - PoinçonParcours 2 |
1 | | F.DHONDT | | | 00:35:17 | | 1000 points |
2 | | F.BOVY | | | 00:38:17 | | 922 points |
3 | | F.BIHAY | | | 00:46:29 | | 759 points |
4 | | M.ROME | | | NC | | 0 points |