Résultats
Streupas - 29/05/2009
Challenge Sprint Été 2009A |
1 | | A.MAZY | | | 00:26:40 | | 1000 points |
2 | | O.MACHIELS | | | 00:29:03 | | 918 points |
3 | | O.CHATTLAIN | | | 00:29:49 | | 894 points |
4 | | O.LUDOVICY | | | 00:30:20 | | 879 points |
5 | | A.MOUREAU | | | 00:33:45 | | 790 points |
6 | | F.TONNEAU | | | 00:34:07 | | 782 points |
7 | | S.VANDERMEULEN | | | 00:35:42 | | 747 points |
8 | | E.FORTEMPS | | | 00:36:11 | | 737 points |
9 | | M.VANDERMEULEN | | | 00:36:29 | | 731 points |
10 | | C.TONNEAU | | | 00:38:24 | | 694 points |
11 | | C.VANDERMEULEN | | | 00:39:10 | | 681 points |
12 | | R.SCHWARTZ | | | 00:43:33 | | 612 points |
13 | | P.GERARD | | | 00:43:42 | | 610 points |
14 | | L.MOUREAU | | | 00:45:19 | | 588 points |
15 | | J-C.YERNA | | | 00:45:28 | | 587 points |
16 | | D.GEUZAINE | | | 00:45:45 | | 583 points |
17 | | F.PASCON | | | 00:45:58 | | 580 points |
18 | | P.LEJEUNE | | | 00:47:35 | | 560 points |
19 | | F.TILKIN | | | 00:48:00 | | 556 points |
20 | | F.COLLIN | | | 00:48:02 | | 555 points |
21 | | Be.VANDERMEULEN | | | 00:50:55 | | 524 points |
22 | | R.SCUVEE | | | 00:51:54 | | 514 points |
23 | | H.LEJEUNE | | | 00:54:59 | | 485 points |
24 | | P.GONRY | | | 00:56:04 | | 476 points |
25 | | D.DAHM | | | 00:59:33 | | 448 points |
26 | | T.SCALCO | | | 01:01:49 | | 431 points |
27 | | L.FLAGOTHIER | | | 01:07:13 | | 397 points |
28 | | M.NARINX | | | 01:10:13 | | 380 points |
29 | | G.GILLES | | | 01:14:34 | | 358 points |
30 | | J-C.MOREAU | | | 01:18:24 | | 340 points |
31 | | L.TONNEAU | | | 01:21:17 | | 328 points |
32 | | I.COLLIENNE | | | 01:22:24 | | 324 points |
33 | | M.MINET | | | 01:23:14 | | 320 points |
34 | | M.ROME | | | 01:23:50 | | 318 points |
35 | | C.ALEXANDRE | | | 01:55:25 | | 231 points |
36 | | M.MATHIEU | | | 01:57:42 | | 227 points |
37 | | P.GORREUX | | | NCL | | 0 points |
3 personnes ont réalisé un circuit avec poinçons:
1) Marie Dessart: 51'30"
2) Guillaume Colle: 1h 06'15"
3) Laure-Anne et Sybilla Ludovicy: 1h 10'00"