Résultats
Seraing, Val Saint Lambert - 18/06/2004
Challenge Sprint Eté 2004 - EMITParcours B |
1 | | B.NOTTET | | | 00:29:04 | | 1000 points |
2 | | E.FORTEMPS | | | 00:30:04 | | 967 points |
3 | | P.EYEN | | | 00:30:10 | | 964 points |
4 | | E.MATTART | | | 00:30:19 | | 959 points |
5 | | A.HERMANS | | | 00:31:36 | | 920 points |
6 | | A.WATHELET | | | 00:32:08 | | 905 points |
7 | | O.CHATTLAIN | | | 00:34:03 | | 854 points |
8 | | B.FRANCHIMONT | | | 00:34:35 | | 840 points |
9 | | F.RENARD | | | 00:37:21 | | 778 points |
10 | | G.RENOTTE | | | 00:39:37 | | 734 points |
11 | | J.NICOLET | | | 00:40:24 | | 719 points |
12 | | V.BASTIN | | | 00:40:38 | | 715 points |
13 | | N.LUDOVICY | | | 00:41:37 | | 698 points |
14 | | C.DUBOIS | | | 00:41:56 | | 693 points |
15 | | A.CHAINEUX | | | 00:43:09 | | 674 points |
16 | | J-M.LUDOVICY | | | 00:43:38 | | 666 points |
17 | | S.DMYTERKO | | | 00:44:42 | | 650 points |
18 | | B.VARLET | | | 00:47:21 | | 614 points |
19 | | Br.VANDERMEULEN | | | 00:48:18 | | 602 points |
20 | | P.PARIZEL | | | 00:48:35 | | 598 points |
21 | | A.DUBOIS | | | 00:50:48 | | 572 points |
22 | | J-L.DUBOIS | | | 00:51:19 | | 566 points |
23 | | D.DAHM | | | 00:51:41 | | 562 points |
24 | | Be.VANDERMEULEN | | | 00:59:55 | | 485 points |
25 | | R.RAMEL | | | 00:59:55 | | 485 points |
26 | | F.NANOUX | | | 01:02:15 | | 467 points |
27 | | S.DUYSENS | | | 01:10:04 | | 415 points |
28 | | A.MAIRLOT | | | 01:11:07 | | 409 points |
29 | | F.DUYSENS | | | 01:12:36 | | 400 points |
30 | | M.RENOTTE | | | 01:16:40 | | 379 points |
31 | | A-F.HENNEN | | | Abandon | | 0 points |
Challenge Sprint Eté 2004 - PoinçonParcours A |
1 | | F.GOB | | | 00:39:00 | | 1000 points |
2 | | M.TILKIN | | | 00:40:00 | | 975 points |
3 | | J.BAILLY | | | 00:53:00 | | 736 points |
4 | | N.GARSOU | | | 00:53:00 | | 736 points |
5 | | Q.BAILLY | | | 00:53:00 | | 736 points |
6 | | E.WELSCH | | | 00:59:00 | | 661 points |
7 | | C.BAILLY | | | 01:08:00 | | 574 points |
8 | | A.MAZZOLI | | | 01:15:00 | | 520 points |
9 | | E.DETHIOUX | | | 01:25:00 | | 459 points |
10 | | L.RIGO | | | 01:36:00 | | 406 points |
11 | | F.TILKIN | | | Disq. | | 0 points |
12 | | J.DUYSENS | | | Abandon | | 0 points |
13 | | T.THIBERT | | | Disq. | | 0 points |