Résultats
Sart-Tilman, Domaine universitaire - 27/08/2004
Challenge Sprint Eté 2004 - EMITParcours B |
1 | | B.NOTTET | | | 00:22:56 | | 1000 points |
2 | | O.CHATTLAIN | | | 00:22:59 | | 998 points |
3 | | G.PIQUERAY | | | 00:24:28 | | 937 points |
4 | | E.FORTEMPS | | | 00:25:34 | | 897 points |
5 | | V.BASTIN | | | 00:28:35 | | 802 points |
6 | | N.LUDOVICY | | | 00:29:15 | | 784 points |
7 | | J-M.LUDOVICY | | | 00:30:29 | | 752 points |
8 | | G.RENOTTE | | | 00:35:58 | | 638 points |
9 | | Be.VANDERMEULEN | | | 00:38:02 | | 603 points |
10 | | V.CLISSEN | | | 00:38:54 | | 590 points |
11 | | J.PIQUERAY | | | 00:46:22 | | 495 points |
12 | | BILOCQUE | | | 00:49:18 | | 465 points |
13 | | M.RENOTTE | | | 00:54:33 | | 420 points |
Challenge Sprint Eté 2004 - PoinçonParcours A |
1 | | R.LEDENT | | | 00:53:40 | | 1000 points |