Résultats
Seraing, Piscine - 17/09/2004
Challenge Sprint Eté 2004 - EMITParcours B |
1 | | A.MAZY | | | 00:25:08 | | 1000 points |
2 | | A.WATHELET | | | 00:27:06 | | 927 points |
3 | | N.LUDOVICY | | | 00:27:55 | | 900 points |
4 | | B.NOTTET | | | 00:28:20 | | 887 points |
5 | | E.MATTART | | | 00:31:30 | | 798 points |
6 | | P.MAYERES | | | 00:34:40 | | 725 points |
7 | | G.RENOTTE | | | 00:37:17 | | 674 points |
8 | | F.RENARD | | | 00:38:00 | | 661 points |
9 | | E.FORTEMPS | | | 00:38:34 | | 652 points |
10 | | Be.VANDERMEULEN | | | 00:39:43 | | 633 points |
11 | | R.SCUVEE | | | 00:40:30 | | 621 points |
12 | | L.CRETTELS | | | 00:43:05 | | 583 points |
13 | | M.RENOTTE | | | 01:01:00 | | 412 points |
14 | | L.LAVERDEUR | | | 01:01:09 | | 411 points |
Challenge Sprint Eté 2004 - PoinçonParcours A |
1 | | R.RAMEL | | | 00:45:40 | | 1000 points |
2 | | D.DAHM | | | 00:57:00 | | 801 points |
3 | | J.VRANCKEN | | | 00:59:50 | | 763 points |